Pellicola per copertura vegetale Copertura del terreno Copertura per serra Panno non tessuto Agricoltura e giardino Tessuto agricolo per il controllo delle infestanti
Descrizione
Informazioni basilari.
Larghezza | 38′/40′/60′ |
Intervallo di peso | 20-150 GSM |
Applicazione | Indumento |
Grado | Domestico |
Tipo di fornitura | Su ordinazione |
OEM | Accettabile |
Polvere | PA o Pes |
Colore | Personalizzato |
Campione | Gratuito |
Pacchetto di trasporto | Borsa in polietilene |
Origine | Taizhou, provincia di Jiangsu |
Codice SA | 560312 |
Capacità produttiva | 6000000 |
Descrizione del prodotto
Interfodera non tessuta
Materiale: | 100% poliestere, cotone, viscosa |
Larghezza: | 36"-80", massimo 210 cm |
Peso: | 20 g/m²-150 g/m² |
Tipo: | duro, morbido e croccante ecc.; |
Colore: | super bianco, bianco, nero, ecc.; |
Tecniche non tessute: | legato chimico |
Caratteristica: | Non fusibile, ecologico, traspirante, duro, morbido e durevole, ecc. |
Applicazione: | indumenti di moda, giacche, soprabiti, colletti, pantaloni ecc. |
Modello numero: | 1020H 1025H 1035H 1050H 1060H 1070H 1080H 1020S 1025S 1035S 1040S 1050S 1020HF 1025HF,1035HF,1050HF,065HF.1080HF 1090HF 1000F 2016F,1025SF 1035SF 1045F ecc.; |
Pacchetto: | 50YD/Roll / 100YD/Roll con imballaggio in sacchetto di plastica, o secondo esigenze dei clienti; |
Rivestimento | LDPE, EVA o secondo le esigenze dei clienti; |
La nostra fabbrica: |
Certificazione: |
Prossimo: Tessuto da giardino anti-UV per copertura vegetale Realizzato in tessuto non tessuto agricolo in PP
Il nostro contatto